
| SARA ASSICURAZIONI | ||
| SETTORE | GARANZIE | SCONTO |
| I - Autovetture | incendio e furto | 35% |
| kasko collisione | Stesso coefficiente di riduzione RCA | |
| infortuni | 20% | |
| tutela legale | 15% | |
| IV- Autocarri <=35 e Camper | incendio e furto | 35% |
| infortuni | 20% | |
| V- Motocicli e Ciclomotori | incendio e furto | 25% |
| infortuni | 20% | |
| VIII- Natanti Privati | incendio e furto | 10% |
|
SARA VITA |
||
| PRODOTTO | PARAMETRI | |
|
Saratutelavita (t.c.m. a capitale e premiocostante) |
|
|
|
Saratutelapronta (t.c.m. a capitale e premio costante a tagli fissi di premio) |
|
|
|
Sara Risparmio a premi ricorrenti (Capitale differito a premi ricorrenti) |
|
|