STAGIONE 2011/2012
|
|
||||||||
|
1ª RAPPRESENTAZIONE - "SMETTI DI PIANGERE PENELOPE" |
2ª RAPPRESENTAZIONE - "LA DIVINA COMMEDIA" |
|||||||
|
|
TURNO | GIORNO | ORE |
|
TURNO | GIORNO | ORE | |
| PRIME | 17 NOVEMBRE | 21.15 |
PRIME |
01 DICEMBRE | 21.15 | |||
| A | 18 NOVEMBRE | 21.15 | A | 02 DICEMBRE | 21.15 | |||
| D | 19 NOVEMBRE | 17.15 | D | 03 DICEMBRE | 17.15 | |||
| B | 19 NOVEMBRE | 21.15 | B | 03 DICEMBRE | 21.15 | |||
| C | 20 NOVEMBRE | 17.15 | C | 04 DICEMBRE | 17.15 | |||
| E | 22 NOVEMBRE | 17.15 | E | 06 DICEMBRE | 17.15 | |||
| F | 23 NOVEMBRE | 17.15 | F | 07 DICEMBRE | 17.15 | |||
| G | 24 NOVEMBRE | 17.15 | G | 08 DICEMBRE | 17.15 | |||
| H | 25 NOVEMBRE | 21.15 | H | 09 DICEMBRE | 21.15 | |||
| I | 26 NOVEMBRE | 17.15 | I | 10 DICEMBRE | 17.15 | |||
| L | 26 NOVEMBRE | 21.15 | L | 10 DICEMBRE | 21.15 | |||
| M | 27 NOVEMBRE | 17.15 | M | 11 DICEMBRE | 17.15 | |||
|
3ª RAPPRESENTAZIONE - MUSICAL " BIANCANEVE " |
4ª RAPPRESENTAZIONE - "RINALDO IN CAMPO" |
|||||||
![]() |
TURNO | GIORNO | ORE |
|
TURNO | GIORNO | ORE | |
| PRIME | 12 GENNAIO | 21.15 |
PRIME |
26 GENNAIO | 21.15 | |||
| A | 13 GENNAIO | 21.15 | A | 27 GENNAIO | 21.15 | |||
| D | 14 GENNAIO | 17.15 | D | 28 GENNAIO | 17.15 | |||
| B | 14 GENNAIO | 21.15 | B | 28 GENNAIO | 21.15 | |||
| C | 15 GENNAIO | 17.15 | C | 29 GENNAIO | 17.15 | |||
| E | 17 GENNAIO | 17.15 | E | 31 GENNAIO | 17.15 | |||
| F | 18 GENNAIO | 17.15 | F | 01 FEBBRAIO | 17.15 | |||
| G | 19 GENNAIO | 17.15 | G | 02 FEBBRAIO | 17.15 | |||
| H | 20 GENNAIO | 21.15 | H | 03 FEBBRAIO | 21.15 | |||
| I | 21 GENNAIO | 17.15 | I | 04 FEBBRAIO | 17.15 | |||
| L | 21 GENNAIO | 21.15 | L | 04 FEBBRAIO | 21.15 | |||
| M | 22 GENNAIO | 17.15 | M | 05 FEBBRAIO | 17.15 | |||
|
5 ª RAPPRESENTAZIONE - "LA PRINCIPESSA DELLA CZARDA" |
6ª RAPPRESENTAZIONE - "GIULIETTA E ROMEO" |
|||||||
|
|
TURNO | GIORNO | ORE |
|
TURNO | GIORNO | ORE | |
| PRIME | 16 FEBBRAIO | 21.15 | PRIME | 01 MARZO | 21.15 | |||
| A | 17 FEBBRAIO | 21.15 | A | 02 MARZO | 21.15 | |||
| D | 18 FEBBRAIO | 17.15 | D | 03 MARZO | 17.15 | |||
| B | 18 FEBBRAIO | 21.15 | B | 03 MARZO | 21.15 | |||
| C | 19 FEBBRAIO | 17.15 | C | 04 MARZO | 17.15 | |||
| E | 21 FEBBRAIO | 17.15 | E | 06 MARZO | 17.15 | |||
| F | 22 FEBBRAIO | 17.15 | F | 07 MARZO | 17.15 | |||
| G | 23 FEBBRAIO | 17.15 | G | 08 MARZO | 17.15 | |||
| H | 24 FEBBRAIO | 21.15 | H | 09 MARZO | 21.15 | |||
| I | 25 FEBBRAIO | 17.15 | I | 10 MARZO | 17.15 | |||
| L | 25 FEBBRAIO | 21.15 | L | 10 MARZO | 21.15 | |||
| M | 26 FEBBRAIO | 17.15 | M | 11 MARZO | 17.15 | |||
|
7ª RAPPRESENTAZIONE - "LA CAGE AUX FOLLES" |
8ª RAPPRESENTAZIONE - " CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF" | |||||||
|
|
TURNO | GIORNO | ORE |
|
TURNO | GIORNO | ORE | |
| PRIME | 22 MARZO | 21.15 | PRIME | 12 APRILE | 21.15 | |||
| A | 23 MARZO | 21.15 | A | 13 APRILE | 21.15 | |||
| D | 24 MARZO | 17.15 | D | 14 APRILE | 17.15 | |||
| B | 24 MARZO | 21.15 | B | 14 APRILE | 21.15 | |||
| C | 25 MARZO | 17.15 | C | 15 APRILE | 17.15 | |||
| E | 27 MARZO | 17.15 | E | 17 APRILE | 17.15 | |||
| F | 28 MARZO | 17.15 | F | 18 APRILE | 17.15 | |||
| G | 29 MARZO | 17.15 | G | 19 APRILE | 17.15 | |||
| H | 30 MARZO | 21.15 | H | 20 APRILE | 21.15 | |||
| I | 31 MARZO | 17.15 | I | 21 APRILE | 17.15 | |||
| L | 31 MARZO | 21.15 | L | 21 APRILE | 21.15 | |||
| M | 01 APRILE | 17.15 | M | 22 APRILE | 17.15 | |||
| 9ª RAPPRESENTAZIONE - "CANTO PERCHE' NON SO NUOTARE" |
10ª RAPPRESENTAZIONE - "LA SCUOLA DELLE MOGLI" |
|||||||
|
|
TURNO | GIORNO | ORE |
|
TURNO | GIORNO | ORE | |
| PRIME | 03 MAGGIO | 21.15 | PRIME | 17 MAGGIO | 21.15 | |||
| A | 04 MAGGIO | 21.15 | A | 18 MAGGIO | 21.15 | |||
| D | 05 MAGGIO | 17.15 | D | 19 MAGGIO | 17.15 | |||
| B | 06 MAGGIO | 21.15 | B | 19 MAGGIO | 21.15 | |||
| C | 08 MAGGIO | 17.15 | C | 20MAGGIO | 17.15 | |||
| E | 09 MAGGIO | 17.15 | E | 22 MAGGIO | 17.15 | |||
| F | 10 MAGGIO | 17.15 | F | 23 MAGGIO | 17.15 | |||
| G | 11 MAGGIO | 17.15 | G | 24 MAGGIO | 17.15 | |||
| H | 12 MAGGIO | 21.15 | H | 25 MAGGIO | 21.15 | |||
| I | 13 MAGGIO | 17.15 | I | 26 MAGGIO | 17.15 | |||
| L | 15 MAGGIO | 17.15 | L | 26 MAGGIO | 21.15 | |||
| M | 16 MAGGIO | 17.15 | M | 27 MAGGIO | 17.15 | |||
|
|
|
|||||||
| RIDOTTO CRAL - GALLERIA (PRIME) GIOVEDI' (A-H) VENERDÍ (B-L) SABATO (D-I) SABATO (C-M) DOMENICA |
€ 265,00 |
PER CONTANTI, A MEZZO ASSEGNO BANCARIO. PREVISTA DILAZIONE DI PAGAMENTO IN N. 3 RATE MENSILI | ||||||
| RIDOTTO CRAL - POLTRONA
NUMERATA GALLERIA (E) MARTEDÍ (F) MERCOLEDI' (G) GIOVEDI' |
€ 240,00 |
Si ricorda agli abbonati della passata stagione 2010-2011 che la riconferma è prevista entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2011. Pertanto al fine di poter riconfermare per tempo, si prega ai Sigg. Soci di contattare entro e non oltre l' 11 ottobre 2011 le suddette adesioni presso la sede del C.R.A.L. via Ercole n. 35 e rivolgersi al Sig. Salvo Lipari. |
||||||